(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 261000-281000 | 271000 | 4000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 250000-293000 | 271500 | 8500 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 260000-260000 | 260000 | 0 | 元/吨 |
6月13日钴价震荡上涨,钴市行情上涨,钴价上涨动力加大下跌压力仍存,国际钴价震荡上涨,国际钴市行情上涨动力仍存下跌压力减弱,国内钴市利好动力加大下跌压力仍存。
(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 261000-281000 | 271000 | 4000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 250000-293000 | 271500 | 8500 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 260000-260000 | 260000 | 0 | 元/吨 |
6月13日钴价震荡上涨,钴市行情上涨,钴价上涨动力加大下跌压力仍存,国际钴价震荡上涨,国际钴市行情上涨动力仍存下跌压力减弱,国内钴市利好动力加大下跌压力仍存。